Kasetonowy klimakonwektor NØRDIS do montażu sufitowego, o mocy chłodniczej 11,19 kW i grzewczej do 14,92 kW. Wyposażony w silnik wentylatora DC, czterokierunkowy nawiew powietrza oraz wbudowaną pompkę skroplin.
Wyślij pytanie dotyczące produktu
Klimakonwektor kasetonowy NØRDIS NFC-V1500R-3-2P przeznaczony jest do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń w instalacjach wodnych. Montaż sufitowy oraz czterokierunkowy nawiew powietrza umożliwiają równomierne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.
Model osiąga moc chłodniczą do 11,19 kW oraz moc grzewczą do 14,92 kW. Maksymalny przepływ powietrza wynosi 1871 m³/h, a poziom ciśnienia akustycznego mieści się w zakresie 39–49 dB(A) zależnie od prędkości pracy wentylatora.
Jednostka wyposażona jest w silnik wentylatora DC oraz wentylator odśrodkowy z łopatkami wygiętymi do przodu. Wbudowana pompka skroplin wspomaga odprowadzanie kondensatu, a konstrukcja urządzenia umożliwia również doprowadzenie świeżego powietrza.
Opcjonalnie dostępny jest bezprzewodowy pilot NC-29B oraz sterowniki centralne CCM09 i CCM30, przeznaczone do centralnego zarządzania wieloma klimakonwektorami.
Produkt dostępny na zamówienie z magazynu zewnętrznego. W celu sprawdzenia aktualnej ceny i dostępności napisz na b2b@brgroup.eu lub złóż zamówienie przez platformę B2B – po jego otrzymaniu skontaktujemy się w celu potwierdzenia szczegółów.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | NFC-V1500R-3-2P |
| Typ | Klimakonwektor kasetonowy 4-kierunkowy |
| Pozycja montażu | Sufitowa |
| Moc chłodnicza | 11,19 kW |
| Moc grzewcza | do 14,92 kW |
| Zasilanie elektryczne | 220–240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Standardowe zewnętrzne ciśnienie statyczne | domyślnie 12 Pa; regulowane do 30/50 Pa za pomocą przełącznika na płytce PCB |
| Przepływ powietrza H/M/L | 1871 / 1415 / 1198 m³/h |
| Przepływ powietrza H/M/L | 1100 / 832 / 704 CFM |
| Chłodzenie – wydajność H/M/L | 11,19 / 8,82 / 7,48 kW |
| Chłodzenie – przepływ wody H/M/L | 1,96 / 1,53 / 1,28 m³/h |
| Chłodzenie – ciśnienie wody H/M/L | 36,6 / 22,7 / 16,4 kPa |
| Chłodzenie – pobór mocy H/M/L | 126 / 58 / 39 W |
| Ogrzewanie – wydajność H/M/L | 10,07 / 9,37 / 8,68 kW |
| Ogrzewanie – przepływ wody H/M/L | 2,35 / 1,86 / 1,59 m³/h |
| Ogrzewanie – ciśnienie wody H/M/L | 49,2 / 31,2 / 23,3 kPa |
| Ogrzewanie – pobór mocy H/M/L | 128 / 58 / 38 W |
| Ogrzewanie – wydajność H/M/L | 14,92 / 11,73 / 10,07 kW |
| Ogrzewanie – przepływ wody H/M/L | 1,96 / 1,53 / 1,28 m³/h |
| Ogrzewanie – ciśnienie wody H/M/L | 34,3 / 21,3 / 15 kPa |
| Ogrzewanie – pobór mocy H/M/L | 127 / 58 / 39 W |
| Poziom ciśnienia akustycznego H/M/L | 49 / 43 / 39 dB(A) |
| Silnik wentylatora | DC |
| Liczba silników | 1 |
| Typ wentylatora | Odśrodkowy z łopatkami wygiętymi do przodu |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Liczba rzędów wymiennika | 3 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 1,6 MPa |
| Średnica wymiennika | 7 mm |
| Przyłącza wodne – zasilanie/powrót | G3/4 |
| Zewnętrzna średnica rury drenażowej | 32 mm |
| Nawiew powietrza | 4-kierunkowy |
| Pompka skroplin | Wbudowana |
| Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza | Tak |
| Pilot bezprzewodowy | NC-29B – opcjonalnie |
| Sterowanie centralne | CCM09 / CCM30 – opcjonalnie |
| Wymiary panelu (S×G×W) | 950 × 45 × 950 mm |
| Wymiary opakowania panelu | 1035 × 90 × 1035 mm |
| Masa netto panelu | 6 kg |
| Masa brutto panelu | 9 kg |
| Wymiary jednostki (S×G×W) | 840 × 300 × 840 mm |
| Wymiary opakowania jednostki | 900 × 330 × 900 mm |
| Masa netto jednostki | 29,5 kg |
| Masa brutto jednostki | 34,5 kg |
Platforma B2B przeznaczona dla instalatorów, firm wykonawczych
oraz partnerów biznesowych z branży HVAC+R.
Po rejestracji i akceptacji konta zyskujesz:
✔ indywidualne ceny B2B
✔ pełną ofertę produktową
✔ szybkie zamówienia online
✔ dedykowaną obsługę handlową

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.