Kasetonowy klimakonwektor NØRDIS do montażu sufitowego, o mocy chłodniczej 7,84 kW i grzewczej do 10,86 kW. Wyposażony w silnik wentylatora DC, czterokierunkowy nawiew powietrza oraz wbudowaną pompkę skroplin.
Wyślij pytanie dotyczące produktu
Klimakonwektor kasetonowy NØRDIS NFC-V950R-2-2P przeznaczony jest do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń w instalacjach wodnych. Montaż sufitowy oraz czterokierunkowy nawiew powietrza umożliwiają równomierne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu.
Model osiąga moc chłodniczą do 7,84 kW oraz moc grzewczą do 10,86 kW. Maksymalny przepływ powietrza wynosi 1530 m³/h, a poziom ciśnienia akustycznego mieści się w zakresie 39–46 dB(A) zależnie od prędkości pracy wentylatora.
Jednostka wyposażona jest w silnik wentylatora DC oraz wentylator odśrodkowy z łopatkami wygiętymi do przodu. Wbudowana pompka skroplin wspomaga odprowadzanie kondensatu, a konstrukcja urządzenia umożliwia również doprowadzenie świeżego powietrza.
Opcjonalnie dostępny jest bezprzewodowy pilot NC-29B oraz sterowniki centralne CCM09 i CCM30, przeznaczone do centralnego zarządzania wieloma klimakonwektorami.
Produkt dostępny na zamówienie z magazynu zewnętrznego. W celu sprawdzenia aktualnej ceny i dostępności napisz na b2b@brgroup.eu lub złóż zamówienie przez platformę B2B – po jego otrzymaniu skontaktujemy się w celu potwierdzenia szczegółów.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | NFC-V950R-2-2P |
| Typ | Klimakonwektor kasetonowy 4-kierunkowy |
| Pozycja montażu | Sufitowa |
| Moc chłodnicza | 7,84 kW |
| Moc grzewcza | do 10,86 kW |
| Zasilanie elektryczne | 220–240 V / 1 Ph / 50 Hz |
| Standardowe zewnętrzne ciśnienie statyczne | domyślnie 12 Pa; regulowane do 30/50 Pa za pomocą przełącznika na płytce PCB |
| Przepływ powietrza H/M/L | 1530 / 1224 / 1101 m³/h |
| Przepływ powietrza H/M/L | 900 / 720 / 647 CFM |
| Chłodzenie – wydajność H/M/L | 7,84 / 6,84 / 6,35 kW |
| Chłodzenie – przepływ wody H/M/L | 1,43 / 1,24 / 1,13 m³/h |
| Chłodzenie – ciśnienie wody H/M/L | 22 / 17 / 14,1 kPa |
| Chłodzenie – pobór mocy H/M/L | 75 / 42 / 34 W |
| Ogrzewanie – wydajność H/M/L | 8,49 / 8,00 / 7,35 kW |
| Ogrzewanie – przepływ wody H/M/L | 1,71 / 1,45 / 1,33 m³/h |
| Ogrzewanie – ciśnienie wody H/M/L | 28,1 / 20,7 / 17,4 kPa |
| Ogrzewanie – pobór mocy H/M/L | 76 / 43 / 33 W |
| Ogrzewanie – wydajność H/M/L | 10,86 / 9,24 / 8,49 kW |
| Ogrzewanie – przepływ wody H/M/L | 1,43 / 1,24 / 1,13 m³/h |
| Ogrzewanie – ciśnienie wody H/M/L | 19,9 / 15,2 / 12,6 kPa |
| Ogrzewanie – pobór mocy H/M/L | 76 / 42 / 33 W |
| Poziom ciśnienia akustycznego H/M/L | 46 / 42 / 39 dB(A) |
| Silnik wentylatora | DC |
| Liczba silników | 1 |
| Typ wentylatora | Odśrodkowy z łopatkami wygiętymi do przodu |
| Liczba wentylatorów | 1 |
| Liczba rzędów wymiennika | 2 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 1,6 MPa |
| Średnica wymiennika | 7 mm |
| Przyłącza wodne – zasilanie/powrót | G3/4 |
| Zewnętrzna średnica rury drenażowej | 32 mm |
| Nawiew powietrza | 4-kierunkowy |
| Pompka skroplin | Wbudowana |
| Możliwość doprowadzenia świeżego powietrza | Tak |
| Pilot bezprzewodowy | NC-29B – opcjonalnie |
| Sterowanie centralne | CCM09 / CCM30 – opcjonalnie |
| Wymiary panelu (S×G×W) | 950 × 45 × 950 mm |
| Wymiary opakowania panelu | 1035 × 90 × 1035 mm |
| Masa netto panelu | 6 kg |
| Masa brutto panelu | 9 kg |
| Wymiary jednostki (S×G×W) | 840 × 300 × 840 mm |
| Wymiary opakowania jednostki | 900 × 330 × 900 mm |
| Masa netto jednostki | 27 kg |
| Masa brutto jednostki | 33 kg |
Platforma B2B przeznaczona dla instalatorów, firm wykonawczych
oraz partnerów biznesowych z branży HVAC+R.
Po rejestracji i akceptacji konta zyskujesz:
✔ indywidualne ceny B2B
✔ pełną ofertę produktową
✔ szybkie zamówienia online
✔ dedykowaną obsługę handlową

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.